下表為 2025/3/10 8:46 至 2025/5/1 12:45 之 紀錄 及 之前未簽收 數據 |
班級別,須簽收,須核假
|
|||||
一甲 ,2 | 一乙 ,8 | 一丙 ,0 | 一丁 ,0 | 一戊 ,0 | oooo,-- |
二甲 ,1 | 二乙 ,3 | 二丙 ,1 | 二丁 ,0 | 二戊 ,0 | oooo,-- |
三甲 ,14 | 三乙 ,2 | 三丙 ,2 | 三丁 ,0 | 三戊 ,17 | 三己 ,17 |
四甲 ,5 | 四乙 ,3 | 四丙 ,2 | 四丁 ,22 | 四戊 ,0 | oooo,-- |
五甲 ,12 | 五乙 ,22 | 五丙 ,5 | 五丁 ,1 | 五戊 ,9 | oooo,-- |
六甲 ,9 | 六乙 ,8 | 六丙 ,17 | 六丁 ,39 | 六戊 ,2 | oooo,-- |
目前登記
395
人次
已簽收
172
人次
簽收率:43.54%
|