下表為 2025/5/9 12:41 至 2025/6/27 8:34 之 紀錄 及 之前未簽收 數據 |
班級別,須簽收,須核假
|
|||||
一甲 ,0 | 一乙 ,49 | 一丙 ,0 | 一丁 ,0 | 一戊 ,1 | oooo,-- |
二甲 ,0 | 二乙 ,14 | 二丙 ,17 | 二丁 ,0 | 二戊 ,1 | oooo,-- |
三甲 ,40 | 三乙 ,0 | 三丙 ,20 | 三丁 ,21 | 三戊 ,21 | 三己 ,42 |
四甲 ,27 | 四乙 ,3 | 四丙 ,14 | 四丁 ,48 | 四戊 ,5 | oooo,-- |
五甲 ,90 | 五乙 ,53 | 五丙 ,36 | 五丁 ,33 | 五戊 ,45 | oooo,-- |
六甲 ,0 | 六乙 ,3 | 六丙 ,47 | 六丁 ,103 | 六戊 ,11 | oooo,-- |
目前登記
1115
人次
已簽收
371
人次
簽收率:33.27%
|